| Даты | 15.11.2026 - 30.12.2026 (Средний сезон, с завтраком и ужином) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
| Стандарт | 2 | 1 | |||
| Номер | 11900 | 11900 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Стандарт+ | 2 | 2 | |||
| Номер | 13000 | 13000 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||
| Номер | 16600 | 16600 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||
| Номер | 14600 | 14600 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||
| Номер | 14600 | 14600 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 14600 | 14600 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 14600 | 14600 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||
| Номер | 13400 | 13400 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||
| Номер | 13400 | 13400 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||
| Номер | 11900 | 11900 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 31.12.2026 - 09.01.2027 (Новый год, с завтраком и ужином) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
| Стандарт | 2 | 1 | |||
| Номер | 14600 | 14600 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Стандарт+ | 2 | 2 | |||
| Номер | 18100 | 18100 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||
| Номер | 23000 | 23000 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||
| Номер | 21400 | 21400 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||
| Номер | 21400 | 21400 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 21400 | 21400 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 21400 | 21400 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||
| Номер | 19200 | 19200 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||
| Номер | 19200 | 19200 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||
| Номер | 14600 | 14600 | |||
| Доп. место | 4000 | 3500 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2027 - 30.01.2027 (Низкий сезон, с завтраком и ужином), 04.04.2027 - 30.04.2027 (Низкий сезон, с завтраком и ужином) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
| Стандарт | 2 | 1 | |||
| Номер | 9900 | 9900 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Стандарт+ | 2 | 2 | |||
| Номер | 11000 | 11000 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||
| Номер | 14700 | 14700 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||
| Номер | 12300 | 12300 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||
| Номер | 12300 | 12300 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 12300 | 12300 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 12300 | 12300 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||
| Номер | 11200 | 11200 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||
| Номер | 11200 | 11200 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||
| Номер | 9900 | 9900 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 31.01.2027 - 03.04.2027 (Высокий сезон, с завтраком и ужином) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
| Стандарт | 2 | 1 | |||
| Номер | 13700 | 13700 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Стандарт+ | 2 | 2 | |||
| Номер | 15300 | 15300 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||
| Номер | 19600 | 19600 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||
| Номер | 16700 | 16700 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||
| Номер | 16700 | 16700 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 16700 | 16700 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||
| Номер | 16700 | 16700 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||
| Номер | 15500 | 15500 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||
| Номер | 15500 | 15500 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||
| Номер | 13700 | 13700 | |||
| Доп. место | 3100 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
Расчетный час – 14.00. Выезд в 12.00
Дети до 5 лет, без предоставления места – бесплатно
На заезды в период с 30.12 по 08.01, на заезд GRELKAFEST - скидка не предоставляется.
Информация: Шерегеш гостиница Кедровая официальный сайт цены 2026-2027