Даты | 15.11.2024 - 29.12.2024 (Средний сезон, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Стандарт | 2 | 1 | |||||
Номер | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Стандарт+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||||
Номер | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||||
Номер | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||||
Номер | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||||
Номер | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||||
Номер | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||||
Номер | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Стандарт | 2 | 1 | |||||
Номер | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||||
Номер | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||||
Номер | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||||
Номер | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||||
Номер | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||||
Номер | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||||
Номер | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | |||
Доп. место | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.01.2025 (Низкий сезон, с завтраком и ужином), 01.04.2025 - 30.04.2025 (Низкий сезон, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Стандарт | 2 | 1 | |||||
Номер | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Стандарт+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||||
Номер | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||||
Номер | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||||
Номер | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||||
Номер | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||||
Номер | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||||
Номер | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.02.2025 - 31.03.2025 (Высокий сезон, с завтраком и ужином) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Стандарт | 2 | 1 | |||||
Номер | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Стандарт+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс Большой №42 (Охотничий) | 2 | 4 | |||||
Номер | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №41 (Тигровый) | 2 | 2 | |||||
Номер | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №43 (Морской) | 2 | 2 | |||||
Номер | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №21 (Романтический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Полулюкс с зимним садом №26,36 | 2 | 2 | |||||
Номер | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Полулюкс с зимним садом №25,35 | 2 | 1 | |||||
Номер | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Люкс №31 (Классический) | 2 | 2 | |||||
Номер | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Cтандарт кедровый | 2 | 2 | |||||
Номер | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||
Доп. место | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Расчетный час – 14.00. Выезд в 12.00
Дети до 5 лет, без предоставления места – бесплатно
Праздничные дни 23.02 и 08.03 рассчитываются по ценам выходного дня высокого сезона.
На заезды в период с 30.12 по 08.01, на заезд GRELKAFEST - скидка не предоставляется.
Информация: Шерегеш гостиница Кедровая официальный сайт цены 2024-2025